產(chǎn)品中心
潔凈區(qū)高效過濾器價格
潔凈區(qū)高效過濾器價格廣泛適用于醫(yī)院、制藥、電子、化妝品、食品、半導體、精密機械,汽車等行業(yè)的各種潔凈廠房和局部凈化設備。我公司生產(chǎn)的高效空氣過濾器均符合標準,在既往的公司發(fā)展歷程中,更是得到了各行各業(yè)客戶的廣泛認可
潔凈區(qū)高效過濾器價格產(chǎn)品簡介
我司專業(yè)生產(chǎn)銷售高效空氣過濾器。其外框分為優(yōu)質鍍鋅框和鋁合金框兩種。高效空氣過濾器也分兩種,隔板高效空氣過濾器和無隔板高效空氣過濾器。高效空氣過濾器所用的過濾材料是玻璃纖維或者合成纖維。我司還可根據(jù)客戶要求定制非標產(chǎn)品。
潔凈區(qū)高效過濾器價格產(chǎn)品應用
高效空氣過濾器廣泛適用于醫(yī)院、制藥、電子、化妝品、食品、半導體、精密機械,汽車等行業(yè)的各種潔凈廠房和局部凈化設備。我公司生產(chǎn)的高效空氣過濾器均符合標準,在既往的公司發(fā)展歷程中,更是得到了各行各業(yè)客戶的廣泛認可。
技術參數(shù)
型號  | 外形尺寸  | 額定風量  | 初阻力  | 效率(比色法)  | 容塵量  | 重量  | 
ZGB-4MA-C  | 305×305×220  | 400  | ≤220  | ≥99.99  | 300  | ≈3  | 
ZGB -4MB-C  | 320×320×220  | 400  | ≤220  | ≥99.99  | 350  | ≈3.4  | 
ZGB -5MA-C  | 350×350×220  | 500  | ≤220  | ≥99.99  | 400  | ≈4  | 
ZGB -5SB-C  | 305×610×150  | 500  | ≤220  | ≥99.99  | 400  | ≈3.2  | 
ZGB -10SA-C  | 600×600×150  | 1000  | ≤220  | ≥99.99  | 600  | ≈6.2  | 
ZGB -10MC-C  | 484×484×220  | 1000  | ≤220  | ≥99.99  | 600  | ≈6.5  | 
ZGB -10SB-C  | 610×610×150  | 1000  | ≤220  | ≥99.99  | 600  | ≈7.7  | 
ZGB -13SA-C  | 820×600×150  | 1300  | ≤220  | ≥99.99  | 750  | ≈8.5  | 
ZGB -13SB-C  | 720×760×150  | 1300  | ≤220  | ≥99.99  | 800  | ≈9.5  | 
ZGB -15MA-C  | 726×484×220  | 1500  | ≤220  | ≥99.99  | 750  | ≈11.5  | 
ZGB -15SB-C  | 915×610×150  | 1500  | ≤220  | ≥99.99  | 800  | ≈10  | 
ZGB -15MC-C  | 630×630×220  | 1500  | ≤220  | ≥99.99  | 900  | ≈13  | 
ZGB -20MA-C  | 968×484×220  | 2000  | ≤220  | ≥99.99  | 1200  | ≈15  | 
ZGB -20SB-C  | 1220×610×150  | 2000  | ≤220  | ≥99.99  | 1200  | ≈12.5  | 
ZGB -23MA-C  | 945×630×220  | 2300  | ≤220  | ≥99.99  | 1400  | ≈19  | 
ZGB -30MA-C  | 1260×630×220  | 3000  | ≤220  | ≥99.99  | 1800  | ≈23  | 


